Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 10 Households: 6
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 10 Households: 1
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 10 Households: 1
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 12 Households: 9
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 9 Households: 6
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 8 Households: 1
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 16 Households: 2
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 8 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 9 Households: 2
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 7 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 11 Households: 9
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 10 Households: 1
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 9 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 13 Households: 2
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 18 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 8 Households: 7
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 9 Households: 3
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 11 Households: 1
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 7 Households: 7
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 7 Households: 7
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 8 Households: 7
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 13 Households: 2
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 9 Households: 9
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 9 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 10 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 10 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 15 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 10 Households: 2
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 4 Households: 4
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 6 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 8 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 14 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 9 Households: 1
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 8 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 18 Households: 3
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 10 Households: 7
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 7 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 16 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 10 Households: 5
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 18 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 20 Households: 4
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 9 Households: 1
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 12 Households: 1
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 17 Households: 0
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 9 Households: 5
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 8 Households: 1
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 3 Households: 3
Benificiaries M/F: 0 / 0 Municipalities: 6 Households: 4
|
ROJECTLOCATION |
48 District of 7 provinces |
|
PROGRAM STAFF |
22 |
|
SUPPORT STAFF |
4 |
|
NAME OF CLIENT/DONOR |
USAID |
|
START DATE (Month/Year) |
July 01, 2024 |
|
COMPLETION DATE (Month/Year) |
March 31, 2029 |
|
APPROX. VALUE OF SERVICES |
USD 2.55 Million |
|
NAME OF ASSOCIATION FIRM |
Helen Keller International (Lead) |
|
NAME OF THE FOCAL PERSON AT CEAPRED HEADQUARTER |
Mr. Kanchan Raj Pandey |
The USAID Integrated Nutrition Activity (USAID INA) was a five-year USAID-funded initiative implemented in Nepal to reduce malnutrition among women, children, and adolescents in underserved and marginalized communities. The activity was led by Helen Keller International (HKI) in partnership with the Centre for Environmental and Agricultural Policy Research, Extension and Development (CEAPRED), FHI 360, ENPHO, NTAG, and Kaboom Social Impact Pvt. Ltd.
The overall goal of the activity was to improve the nutritional status of women, adolescents, and children by addressing both the direct and underlying causes of malnutrition while strengthening the enabling environment for multisectoral nutrition programming at national and local levels. The project was implemented across 498 municipalities in 48 districts spanning all seven provinces of Nepal.
The activity achieved its objectives through four interconnected Intermediate Results (IRs):
Under the consortium, CEAPRED led the implementation of Intermediate Result 3 (IR3): Improved Access to Safe, Diverse, and Nutritious Foods. CEAPRED's interventions focused on increasing and sustaining homestead production of nutrient-rich foods from both plant and animal sources, enhancing household incomes to support improved dietary practices, and expanding year-round availability of and access to safe and nutritious foods. Through these efforts, CEAPRED contributed to strengthening food systems and improving dietary diversity among vulnerable households across the project areas.
